Toiture
Bardeaux et membranes
Bardeaux d’asphalte, membranes autocollantes et sous-couches. Comparez au carré (100 pi²) : le nombre de paquets par carré varie selon le modèle.
Aussi appelé : bardeau d’asphalte, membrane élastomère, papier goudronné.
- produits comparés
- 17
- détaillants au max
- 7
- meilleur écart
- 118,99 $
17 produits
- Bardeau de départ pour toiture0,45 $–0,67 $7 détaillants
CatalogueBardeau d'asphalteVoir les prix- Membrane d'étanchéité 3015 TWF 12 po x 75 pi (75 pi²)58,98 $–129,99 $5 détaillantsÉconomisez 71,01 $
- Protecteur d'avant-toit StormShield 3 pi x 65 pi65,65 $–79,48 $7 détaillantsÉconomisez 13,83 $
- Sous-couche de toiture synthétique 4 pi x 250 pi66,96 $–82,98 $5 détaillantsÉconomisez 16,02 $
- Protecteur imperméable pour solives 4 po x 75 pi18,84 $–21,98 $4 détaillantsÉconomisez 3,14 $
- Papier feutre asphalté 15 lb 3 pi x 144 pi46,99 $–59,98 $5 détaillantsÉconomisez 12,99 $
- Bande parapluie pour solives 3 po x 72 pi7,95 $–13,99 $4 détaillantsÉconomisez 6,04 $
- Membrane imperméabilisante Blueskin 36 po x 65 pi (195 pi²)79,48 $–127,00 $3 détaillantsÉconomisez 47,52 $
- Protecteur d'avant-toit ArmourGard 3 pi x 65 pi120,99 $–199,99 $2 détaillantsÉconomisez 79,00 $
- Sous-couche synthétique de toiture0,15 $–0,36 $3 détaillants
- Membrane d'étanchéité de base 39 po x 61 pi (198 pi²)90,99 $–209,98 $4 détaillantsÉconomisez 118,99 $
- Membrane d'étanchéité tout usage 12 po x 75 pi (75 pi²)26,98 $–129,00 $4 détaillantsÉconomisez 102,02 $
- Membrane pare-air/pare-vapeur 12 po x 75 pi (75 pi²)63,99 $–117,99 $4 détaillantsÉconomisez 54,00 $
- Coin protecteur 2 1/2 po x 7 1/4 po2,79 $–3,49 $5 détaillantsÉconomisez 0,70 $
- Membrane de drainage pour patio 17 1/4 po x 50 pi (72 pi²)79,00 $1 détaillant
- Membrane de finition granulée HR 1 m x 7 m129,00 $–154,99 $7 détaillantsÉconomisez 25,99 $
Autres rayons en toiture
Vous montez un projet complet ?
Bâtissez votre liste de matériaux, puis voyez chez quel détaillant la facture complète coûte le moins cher. C’est gratuit pour commencer.