Électricité
Fil électrique · page 4
Fil NMD90, fil de calibre et câble en rouleau ou au pied. Comparez toujours au pied linéaire : un rouleau de 75 m et un de 150 m ne se comparent pas au prix affiché.
Aussi appelé : câble électrique, romex, NMD90, fil de cuivre.
- produits comparés
- 166
- détaillants au max
- 11
- meilleur écart
- 1544,44 $
166 produits
Câble NMD90 3/345,41 $1 détaillant
Câble NMD90 4/225,98 $1 détaillant
Câble NMD90 4/337,95 $1 détaillant
Câble NMD90 6/216,98 $1 détaillant
Câble NMD90 6/317,98 $1 détaillant
Câble NMD90 aluminium 2/39,98 $1 détaillant
Câble NMD90 aluminium 4/310,85 $1 détaillant
Câble NMD90 aluminium 6/3455,00 $1 détaillant
Câble NMWU extérieur souterrain 6/217,98 $1 détaillant
Câble NMWU extérieur souterrain 8/213,90 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 2 conducteurs 10 600 V9,41 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 2 conducteurs 12 600 V5,98 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 2 conducteurs 14 600 V7,20 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 2 conducteurs 16 600 V4,99 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 2 conducteurs 6 1 kV28,19 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 2 conducteurs 8 1 kV15,40 $1 détaillant- Câble TECK cuivre 20 conducteurs 12 600 V36,40 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 20 conducteurs 16 600 V28,22 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 3 conducteurs 10 600 V12,98 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 3 conducteurs 12 600 V7,47 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 3 conducteurs 14 600 V9,49 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 3 conducteurs 2 1 kV53,20 $1 détaillant- Câble TECK cuivre 3 conducteurs 2-0 1 kV85,42 $1 détaillant
Câble TECK cuivre 3 conducteurs 250MCM 600 V157,93 $1 détaillant
Autres rayons en électricité
Vous montez un projet complet ?
Bâtissez votre liste de matériaux, puis voyez chez quel détaillant la facture complète coûte le moins cher. C’est gratuit pour commencer.