Bois et charpente
Bois d’œuvre · page 5
Épinette SPF, bois traité et bois de charpente, du 2x3 au 2x12. C’est le poste où l’écart entre quincailleries est le plus visible sur une facture de chantier, parce qu’on en achète par centaines de pieds.
Aussi appelé : 2x4, 2x6, SPF, épinette.
- produits comparés
- 333
- détaillants au max
- 8
- meilleur écart
- 95,54 $
333 produits
- Bois traité 2x4x14 brun13,79 $1 détaillant
- Bois traité 2x4x16 brun14,36 $1 détaillant
- Bois traité 2x6x14 brun18,03 $1 détaillant
- Barreaux Bois traité 2x2x42 brun2,29 $–2,88 $5 détaillantsÉconomisez 0,59 $
- Bois 1x2x8 épinette sec1,24 $1 détaillant
- Bois 1x4x10 épinette sec2,29 $–2,79 $6 détaillantsÉconomisez 0,50 $
- Bois 1x4x16 épinette sec4,39 $–4,99 $3 détaillantsÉconomisez 0,60 $
- Bois 1x6x16 épinette sec8,17 $1 détaillant
- Bois 2x10x18 épinette sec33,11 $1 détaillant
- Bois 2x12x18 épinette sec60,84 $1 détaillant
- Bois 2x12x20 épinette sec67,54 $1 détaillant
- Bois 2x12x24 épinette sec90,89 $1 détaillant
- Bois 2x12x8 épinette sec21,99 $–30,25 $5 détaillantsÉconomisez 8,26 $
- Bois 2x2x10 épinette sec3,22 $1 détaillant
- Bois 2x2x12 épinette sec3,17 $1 détaillant
- Bois 2x6x18 épinette sec19,08 $1 détaillant
- Bois 2x6x20 épinette sec21,20 $1 détaillant
- Bois 2x8x18 épinette sec26,25 $1 détaillant
- Bois 2x8x20 épinette sec14,77 $–27,36 $2 détaillantsÉconomisez 12,59 $
- Bois 2x8x24 épinette sec32,61 $1 détaillant
- Bois 4x4x10 épinette sec10,72 $–20,88 $2 détaillantsÉconomisez 10,16 $
- Bois 4x4x16 épinette sec20,66 $1 détaillant
- Bois de cèdre blanc brut 1x3x64,73 $1 détaillant
- Bois de cèdre blanc brut 1x3x75,51 $1 détaillant
Autres rayons en bois et charpente
Vous montez un projet complet ?
Bâtissez votre liste de matériaux, puis voyez chez quel détaillant la facture complète coûte le moins cher. C’est gratuit pour commencer.